LEHNKERING: Logistics & Services...

Basmanad december 2007 / Ausgangswert Dezember 2007 / Base month December 2007

Drivmedelstilläg/Treibstoffzuschlag/Bunker surcharge 2008

 

2008-09-01 - 2008-09-30: +3,48 %

2008-10-01 - 2008-10-31: +3,25 %

2008-11-01 - 2008-11-30: +1,44 %

2008-12-01 - 2008-12-31: +0,50 %

2009-01-01 - 2009-01-31: -1,04 %

2009-02-01 - 2009-02-28: -1,10 %

2009-03-01 - 2009-03-31: -1,57 %

2009-04-01 - 2009-04-30: -1,14 %

2009-05-01 - 2009-05-31: -1,12 %

2009-06-01 - 2009-06-30: -1,78 %

2009-07-01 - 2009-07-31: +0,53 %

2009-08-01 - 2009-08-31: -0,66 %

2009-09-01 - 2009-09-30: -0,63 % 

2009-10-01 - 2009-10-31: -1,83 %

2009-11-01 - 2009-11-30: -0,63 %

2009-12-01 - 2009-12-31: -0,88 %

2010-01-01 - 2010-01-31: -0,38 %

2010-02-01 - 2010-02-28: -0,55 %

2010-03-01 - 2010-03-31: -0,34 %

2010-04-01 - 2010-04-30:  0,00 % 

2010-05-01 - 2010-05-31: +0,91 % 

2010-06-01 - 2010-06-30: +0,57 %

2010-07-01 - 2010-07-31: +1,07 %

2010-08-01 - 2010-08-31: -0,20 %

2010-09-01 - 2010-09-30: +/- 0 %

 

Basmånad  januari 2008  /   Ausgangswert  Januar 2008   /   Base month  January 2008 

Valutatillägg för priser och avtal i  SEK    Währungszuschlag für preise in SEK /  Currency surcharge for prices in SEK

 

 

2009-01-01 - 2009-01-31: +10,18 %

2009-02-01 - 2009-02-28: +8,41 %

2009-03-01 - 2009-03-31: +9,50 %

2009-04-01 - 2009-04-30: +11,35 %

2009-05-01 - 2009-05-31: +10,86 %

2009-06-01 - 2009-06-30: +7,31 %

2009-07-01 - 2009-07-31: +10,18 %

2009-08-01 - 2009-08-31: +9,23 %

2009-09-01 - 2009-09-30: +4,85 %

2009-10-01 - 2009-10-31: +4,72 %

2009-11-01 - 2009-11-30: +5,40 %

2009-12-01 - 2009-12-31: +5,60 %

2010-01-01 - 2010-01-31: +6,29 %

2010-02-01 - 2010-02-28: +4,72 %

2010-03-01 - 2010-03-31: +3,08 %

2010-04-01 - 2010-04-30: +1,50 %

2010-05-01 - 2010-05-31: +1,09 % 

2010-06-01 - 2010-06-30: +1,16 % 

2010-07-01 - 2010-07-31: +0,41 %

2010-08-01 - 2010-08-31: -0,07 %

2010-09-01 - 2010-09-30: +/- 0 %


Kontakt

Anders Brötmark
LEHNKERING Logistics
Styrsögatan 6
211 24 Malmö
Schweden
T: +46-40-6802331
F: +46-40-6802340
E: anders.brotmark@lehnkering.com
W: www.lehnkering.se